| システム | コントローラー | Huawei HIS Hi3520D |
|---|---|---|
| OS | Embedded LINUX | |
| システムリソース | リアルタイムマルチチャンネル録画 ・ リアルタイムマルチチャンネル再生 マルチチャンネルマルチユーザーネットワーク操作 ・ USBバックアップ | |
| ディスプレイ | メニュー | 16bitリアルカラー操作メニュー、マウス操作、リモコン操作 |
| モニター出力 | VGA:1080P ・ HDMI:1080P | |
| 録画&再生機能 | 圧縮方式 | H.264(High Profile) |
| 再生機能 | 1080P (HVR & NVRモード)・ AHD 1080P (DVRモード) | |
| エンコード機能 | 4CH AHD 1080N リアルタイム(DVRモード) | |
| マルチビデオ入力 | (DVRモード)4CH x1080P / 4CHx720P / 4CHxAHDL (HVRモード) 2CHxAHD720P + 2CHx720P (IPカメラ) (NVRモード) CH x1080P / 4CHx1080P / 1CHx1080P(IPカメラ) | |
| モーションセンサー機能 | 各チャンネル設定可能 ・ 感度設定可能(アナログチャンネルのみ) | |
| 録画モード | 手動 ・ モーション感知 ・ スケジューリング | |
| 動画検索機能 | 時間 ・ 日付 ・ モーション感知録画 ・ チャンネル別 | |
| ストレージ & バックアップ | 録画データ容量 | CIFモード各チャンネルで4~5Gb ・ D1モード各チャンネルで8~10Gb 720Pモード各チャンネルで20Gb (一日あたり) |
| 録画先 | 3.5インチHDD (HDDは別売りになります) | |
| バックアップ機能 | USBポータブルHDD ・ USBメモリ ・ ネットワーク | |
| 接続 | ビデオ入力 | BNC x 4 |
| ビデオ出力 | VGA ・ HDMI | |
| オーディオ入力 | 4 x RCA | |
| オーディオ出力 | 1 x RCA | |
| LANポート | RJ45 10M/100M Ethernet port | |
| PTZ コントロール | 1 RS485 Gsupport マルチコントロール | |
| USBポート | USB2.0 x 2ポート | |
| HDDポート | SATA x 1 (6tbまで) | |
| 付属品&本体 | 本体サイズ | 260幅 x 234奥行き x 45高さ |
| 本体重量 | 840グラム(HDDなし) | |
| 電圧 | 12V2A | |
| 付属品 | リモコン ・ マウス ・ ACアダプター ・ 取扱説明書 | |
| 保証 | 1年保証 |


