フォーテックスオリジナル
次世代建設現場用防犯カメラシステム
不動産企業や建築業界など、実際のお客さまの声から実現しました
新築・リフォーム・建て替えなどの工事現場で短期使用が可能
完全防水!仮設電柱に設置後すぐ使用可能!
高額な設置料金は不要!
建設現場では工具や資材の泥棒、放火、現場の事務所荒らしなど
様々なトラブルが起こりえます。
防犯カメラを設置するだけで犯罪の抑制や工事中の安全確認など、
あらゆる場面で役に立ちます。
弊社では工期に合わせたプランに加え、
かんたん設置等お客様の「安心」と「使いやすさ」を追求致しました!
予約受付中 | 電話番号: 047-402-4500 |
ポールや仮設電柱 に録画機ボックスとカメラボックスを固定すればあとはコンセントに挿すだけ! あらかじめカメラボックスと録画機ボックスの配線が接続 されているので、 設置はとても簡単です | ![]() |
ベーシック | スーパー | マックス | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 28,600円+税 | 39,800円+税 | 55,600円+税 |
| 3ヶ月パック | 63,900円+税 | 83,600円+税 | 135,600円+税 |
| 6ヶ月パック | 96,600円+税 | 115,300円+税 | 186,600円+税 |
| 延滞料金 | 1日1,900円+税 | 1日2,300円+税 | 1日2,700円+税 |
設置・取り外し出張オプション ご希望のお客様は1回につき下記の出張料金で弊社スタッフが取付け・撤去に伺います。※関東圏内のみご対応 | |||
| 千葉県内 | 17,800円+税 | 19,800円+税 | 17,800円+税 |
| 東京都 (離島を除く全域) | 22,800円+税 | 24,800円+税 | 24,800円+税 |
| 埼玉県 | 22,800円+税 | 24,800円+税 | 24,800円+税 |
| 茨城県 | 22,800円+税 | 24,800円+税 | 24,800円+税 |
| 神奈川県 | 25,800円+税 | 25,800円+税 | 25,800円+税 |
商品画像 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
商品詳細 | |||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 4台 |
| カメラ解像度 | 1.3mpx(720p) | 1.3mpx(720p) | 2.0mpx(1080p) |
| カメラレンズ | 3.6mm X2台 | 3.6mm X2台 6mm X2台 | 3.6mm X2台 6mm X2台 |
| カメラ角度調整 | 固定タイプ 調整にプラスドライバーが必要 | フレキシブルアーム 手動で好きな角度に曲げられます | フレキシブルアーム 手動で好きな角度に曲げられます |
| モニター | 無し | 10.1インチ | 10.1インチ |
| モニター解像度 | - | 1366x768 | 1366x768 |
| モニター明るさ | - | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
| 出力 | HDMI x1,USB x2 | USB x2 | USB x2 |
| HDD容量 | 2TB | 3TB | 4TB |
| 録画FPS | 12fp | 25fps | 25fps |
| 録画期間 | 約3週間 | 約2週間 | 約2週間 |
| WIFI接続 | 無し | 有り | 有り |
| ネット回線 | 無し | 無し | 有り |
| ネット接続 | 無し | WIFI | WIFI or LTE |
| スマートフォン監視 | 不可 | 可能(WIFI) | 可能(WIFI, LTE) |
| ポール円形 | 70mm~130mm | 70mm~130mm | 70mm~130mm |
| 録画機サイズ | 幅200×奥130×高300 | 幅300×奥150×高400 | 幅300×奥150×高400 |
タイプ別比較表 | |||
ベーシック | スーパー | マックス | |
| メリット | ●低価格 ●コンパクト ●録画期間約3週間 ●シンプル ●HDMI出力付き お持ちのモニターで 接続または操作や監視が可能 ●ポータブルモニターレンタル オプション有り | ●130万画素カメラ4台付き ●10.1インチワイドモニター付き ●WIFIネット接続可能 ●スマートフォン監視(WIFI) ●録画25FPS ●IPカメラ4台追加可能(WIFI) | ●200万画素カメラ4台付き ●10.1インチワイドモニター付き ●WIFI付きネットに接続可能 ●スマートフォン監視(WIFI, LTE) ●録画25FPS ●IPカメラ4台追加可能(WIFI) ●LTEネット回線付き |
| デメリット | ●モニター無し ●130万画素カメラ2台 ●スマートフォン監視不可 ●録画12FPS | ●ボックスサイズ大きめ ●ネット回線無し | ●ボックスサイズ大きめ ●2017年11月レンタル開始予定 |
ベーシックセット用モニターレンタル(オプション)
付属のケーブルを録画機ボックスと接続するだけで簡単に操作や監視、録画の確認が可能!
取付け現場でのカメラ設定や位置確認など広範囲で活躍します。
取付け現場でのカメラ設定や位置確認など広範囲で活躍します。
ポータブルモニターレンタル料金 | |||
|---|---|---|---|
| 1日 | 2,300円+税 | ||
| 1週間 | 3,900円+税 | ||
| 1ヶ月 | 12,100円+税 | ||
| 延滞料金 | 1日2,600円+税 | ||
ポータブルモニター詳細 | |||
| ディスプレイ | 7インチ TFT LCD 800x480 | ||
| 入力端子 | BNC端子x2 ・ VGAx1 ・ HDMIx1 ・ USBx1 | ||
| ビデオ入力 | BNC VGA HDMI | ||
| 本体サイズ | 幅206mm x 厚み39mm x 高さ155mm | ||
| バッテリー | 1865 Li-ion DC12.6V | ||
| 本体重量 | 約650グラム | ||
| 電気入力 | DC12.6V 1A | ||
セット内容 | |||
| モニター本体 | 1台 | ||
| 充電器 | 1台 | ||
| HDMIケーブル | 1本 | ||






